Xây Dựng Kiến An chuyên thiết kế kiến trúc và thi công xây dựng công trình. Với sứ mệnh mang lại cho quý vị bản thiết kế xây dựng đẹp theo mọi phong cách.
Kiến An cập nhật bảng giá thiết kế kiến trúc nhà phố, biệt thự cùng chi tiết các thành phần trong hồ sơ thiết kế theo 3 cấp độ:
- Thiết kế cơ bản
- Thiết kế phổ thông
- Thiết kế cao cấp
Đơn giá áp dụng từ ngày 01.04.2019 đến khi có cập nhật thông tin mới trên website
Liên hệ Hotline: 0937894979 để được báo giá chính xác theo diện tích thiết kế công trình.

Báo giá thiết kế kiến trúc Kiến An 2019
Mời quý khách hàng xem qua bảng chi tiết đơn giá thiết kế biệt thự và nhà phố của Xây Dựng Kiến An:
Miễn giảm 50% chi phí thiết kế khi thi công
CHI PHÍ THIẾT KẾ
PHONG CÁCH | CƠ BẢN | PHỔ THÔNG | CAO CẤP |
Hiện đại | 120.000 đ/m2 | 180.000 đ/m2 | 220.000 đ/m2 |
Bán cổ điển | 140.000 đ/m2 | 200.000 đ/m2 | 260.000 đ/m2 |
Cổ điển | 160.000 đ/m2 | 220.000 đ/m2 | 280.000 đ/m2 |
PHONG CÁCH | CƠ BẢN | PHỔ THÔNG | CAO CẤP |
Hiện đại | 140.000 đ/m2 | 200.000 đ/m2 | 260.000 đ/m2 |
Bán cổ điển | 160.000 đ/m2 | 220.000 đ/m2 | 300.000 đ/m2 |
Cổ điển | 180.000 đ/m2 | 260.000 đ/m2 | 360.000 đ/m2 |
CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN ĐƠN GIÁ THIẾT KẾ
– Chi phí thiết kế (VNĐ) = Đơn giá thiết kế (VNĐ) x Diện tích xây dựng (VNĐ)
– Chi phí trên không bao gồm thiết kế sân vườn, cổng rào, hồ bơi, …
– Giá trên chưa bao gồm thuế VAT
THÀNH PHẦN HỒ SƠ THIẾT KẾ
THÀNH PHẦN HỒ SƠ | CƠ BẢN | PHỔ THÔNG | CAO CẤP |
Tư vấn thiết kế bố trí phòng. | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Phối cảnh kiến trúc công trình. | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
THÀNH PHẦN HỒ SƠ | CƠ BẢN | PHỔ THÔNG | CAO CẤP |
Bản vẽ mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt. | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Bản vẽ kỹ thuật cầu thang. | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Bản vẽ kỹ thuật phòng vệ sinh. | ✔️ | ✔️ | |
Bản vẽ kỹ thuật cửa. | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Bản vẽ kỹ thuật trần. | ✔️ | ✔️ | |
Bản vẽ kỹ thuật lát gạch. | ✔️ | ✔️ | |
Bản vẽ kỹ thuật chi tiết kiến trúc. | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
THÀNH PHẦN HỒ SƠ | CƠ BẢN | PHỔ THÔNG | CAO CẤP |
Mặt bằng định vị cọc, chi tiết cọc (nếu có). | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Mặt bằng móng. | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Mặt bằng, mặt cắt hệ thống dầm móng. | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Mặt bằng định vị, chi tiết hệ cột. | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Mặt bằng, mặt cắt hệ thống dầm các tầng. | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Mặt bằng bố trí thép sàn các tầng lầu, mái. | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Chi tiết bố trí thép cầu thang. | ✔️ | ✔️ |
THÀNH PHẦN HỒ SƠ | CƠ BẢN | PHỔ THÔNG | CAO CẤP |
Chi tiết lắp đặt. | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Sơ đồ nguyên lý cấp điện. | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Sơ đồ nguyên lý điện nhẹ. | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Mặt bằng chiếu sáng các tầng. | ✔️ | ✔️ | |
Mặt bằng ổ cắm các tầng. | ✔️ | ✔️ | |
Mặt bằng điện nhẹ các tầng. | ✔️ | ✔️ | |
Bảng vẽ kỹ thuật chống sét. | ✔️ | ||
Thiết kế hệ thống thông tin liên lạc. | ✔️ | ✔️ |
THÀNH PHẦN HỒ SƠ | CƠ BẢN | PHỔ THÔNG | CAO CẤP |
Chi tiết cấu tạo. | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Sơ đồ không gian cấp nước. | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Mặt bằng cấp nước các tầng. | ✔️ | ✔️ | |
Chi tiết cấp nước các WC. | ✔️ | ✔️ | |
Sơ đồ không gian thoát nước. | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Mặt bằng thoát nước các tầng. | ✔️ | ✔️ | |
Chi tiết thoát nước các tầng. | ✔️ | ✔️ | |
Chi tiết thoát nước các WC. | ✔️ | ✔️ |
THÀNH PHẦN HỒ SƠ | CƠ BẢN | PHỔ THÔNG | CAO CẤP |
Tư vấn phong cách thiết kế. | ✔️ | ✔️ | |
Phối cảnh nội thất toàn công trình. | ✔️
(Áp dụng với các không gian phòng > 12m2) |
✔️
(Áp dụng với tất cả các không gian phòng) |
THÀNH PHẦN HỒ SƠ | CƠ BẢN | PHỔ THÔNG | CAO CẤP |
Chi tiết mặt bằng các phòng. | ✔️ | ✔️ | |
Chi tiết trần các phòng. | ✔️ | ✔️ | |
Chi tiết tường. | ✔️ | ✔️ | |
Chi tiết hệ thống chiếu sáng. | ✔️ | ✔️ | |
Chi tiết hệ thống điện trên tường, trần, vách. | ✔️ | ✔️ | |
Chi tiết hệ thống máy lạnh. | ✔️ | ✔️ | |
Khai triển chi tiết đồ gỗ. | ✔️ |
THÀNH PHẦN HỒ SƠ | CƠ BẢN | PHỔ THÔNG | CAO CẤP |
Tư vấn các mẫu vật liệu sử dụng phù hợp với bản vẽ. | ✔️ | ||
Tư vấn cho khách hàng đầu tư kinh phí hợp lý cho công trình mà vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ của công trình. | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Số lần giám sát quyền tác giả. | 3 lần | Theo hạng mục xây dựng phần kiến trúc. | Theo hạng mục xây dựng phần kiến trúc và nội thất. |